Gasabrechnung
Wichtige netzrelevante Informationen für Erdgaslieferanten
Hier finden Sie als Erdgaslieferant unter den Punkten 1-3 wichtige netzrelevante Informationen für ihre Erdgasabrechnung, die wir hiermit veröffentlichen. Gemäß DVGW-Arbeitsblatt G685 sind die angewendeten Verfahren der Erdgasabrechnung auf den Internetseiten des Netzbetreibers zu veröffentlichen. Diese finden Sie unter nachfolgendem Link:
Die Angaben unter Punkt 2 (Brennwerte) gelten für den im Erdgasverteilnetz der Stadtwerke Lambrecht (Pfalz) GmbH bestehenden Netzkopplungspunkt.
1. Wetterstation
Wetterstation: Bad Dürkheim
Stations-ID: 10721
die Wetterstation wird betrieben von:
Meteomedia GmbH
Bessemerstraße 80
D-44793 Bochum
Fon +49 (0)234 - 97 88 440
Fax +49 (0)234 - 97 88 450
2. Brennwerte
Brennwerte 2012
| Monat | Brennwert | ||
|---|---|---|---|
| Januar | Hs,m | kWh/m3 | 11,266 |
| Februar | Hs,m | kWh/m3 | 11,285 |
| März | Hs,m | kWh/m3 | 11,327 |
| April | Hs,m | kWh/m3 | 11,257 |
| Mai | |||
| Juni | |||
| Juli | |||
| August | |||
| September | |||
| Oktober | |||
| November | |||
| Dezember |
Brennwerte 2011
| Monat | Brennwert | ||
|---|---|---|---|
| Januar | Hs,m | kWh/m3 | 11,210 |
| Februar | Hs,m | kWh/m3 | 11,264 |
| März | Hs,m | kWh/m3 | 11,238 |
| April | Hs,m | kWh/m3 | 11,229 |
| Mai | Hs,m | kWh/m3 | 11,167 |
| Juni | Hs,m | kWh/m3 | 11,182 |
| Juli | Hs,m | kWh/m3 | 11,274 |
| August | Hs,m | kWh/m3 | 11,286 |
| September | Hs,m | kWh/m3 | 11,199 |
| Oktober | Hs,m | kWh/m3 | 11,341 |
| November | Hs,m | kWh/m3 | 11,255 |
| Dezember | Hs,m | kWh/m3 | 11,269 |
Brennwerte 2010
| Monat | Brennwert | ||
|---|---|---|---|
| Januar | Hs,m | kWh/m3 | 11,103 |
| Februar | Hs,m | kWh/m3 | 11,092 |
| März | Hs,m | kWh/m3 | 11,095 |
| April | Hs,m | kWh/m3 | 11,068 |
| Mai | Hs,m | kWh/m3 | 11,105 |
| Juni | Hs,m | kWh/m3 | 11,117 |
| Juli | Hs,m | kWh/m3 | 11,188 |
| August | Hs,m | kWh/m3 | 11,201 |
| September | Hs,m | kWh/m3 | 11,260 |
| Oktober | Hs,m | kWh/m3 | 11,131 |
| November | Hs,m | kWh/m3 | 11,170 |
| Dezember | Hs,m | kWh/m3 | 11,241 |
Brennwerte 2009
| Monat | Brennwert | ||
|---|---|---|---|
| Januar | Hs,m | kWh/m3 | 11,089 |
| Februar | Hs,m | kWh/m3 | 11,084 |
| März | Hs,m | kWh/m3 | 11,092 |
| April | Hs,m | kWh/m3 | 11,150 |
| Mai | Hs,m | kWh/m3 | 11,175 |
| Juni | Hs,m | kWh/m3 | 11,214 |
| Juli | Hs,m | kWh/m3 | 11,161 |
| August | Hs,m | kWh/m3 | 11,173 |
| September | Hs,m | kWh/m3 | 11,143 |
| Oktober | Hs,m | kWh/m3 | 11,132 |
| November | Hs,m | kWh/m3 | 11,087 |
| Dezember | Hs,m | kWh/m3 | 11,091 |
3. Höhenzonen
Das Lambrechter Erdgasnetz gliedert sich in verschiedene Höhenzonen:
Höhenzone Lambrecht
161m - 257 ber NN; mittlere Höhe: 209m
Höhenzone Lindenberg
159m - 246m ber NN; mittlere Höhe: 203m
Höhenzone Neidenfels
178m - 247m ber NN; Versorgungsschwerpunkt: 207m
Höhenzone Frankeneck
169m - 224m ber NN; Versorgungsschwerpunkt: 185m
Höhenzone Sattelmühle
175m - 179m ber NN; mittlere Höhe: 177m
Höhenzone Esthal
346m - 383m ber NN; Versorgungsschwerpunkt: 364m
Höhenzone Elmstein
218m - 246m ber NN; Versorgungsschwerpunkt: 228m
Höhenzone Elmstein, Gemeinde Appenthal
214m - 239m ber NN; Versorgungsschwerpunkt: 223m
Höhenzone Elmstein, Gemeinde Harzofen
240m - 268m ber NN; Versorgungsschwerpunkt: 252m
Höhenzone Elmstein, Gemeinde Iggelbach
318m - 384m ber NN; Versorgungsschwerpunkt: 347m
Höhenzone Elmstein, Gemeinde Röderthal
274m - 283m ber NN; Versorgungsschwerpunkt: 278m
Höhenzone Elmstein, Gemeinde Schafhof
290m - 318m ber NN; Versorgungsschwerpunkt: 307m
Höhenzone Elmstein, Gemeinde Schwabenbach
311m - 319m ber NN; mittlere Höhe: 315m